Hanya 1 kWh listrik per hari
1 unit bisa dapat mencakup 2 lapangan basket
Empat perlindungan keselamatan, nol kecelakaan
Suara rendah, kurang dari 40 desibel
| Model | Diameter | Number of Blades | Air Volume | Wind Coverage | Noise | Voltage | Power | Speed | Control Mode | Overall Weight | Material of Blades |
| DN-YD-73A-5G | 7.3m | 5 | 13500m³/min | within diameter 25m area | ≤40db | 380V | 1200W | 20~60rpm | Digital display | 100KG | Steel |
| DN-YD-73A-5 | 7.3m | 5 | 14000m³/min | within diameter 30m area | ≤40db | 380V | 1500W | 20~52rpm | Digital display | 95KG | Aluminum alloy |
| DN-YD-62A-5 | 6.2m | 5 | 11000m³/min | within diameter 25m area | ≤40db | 220V | 1000W | 20~65rpm | Digital display | 76KG | Aluminum alloy |
| DN-YZ-50A-5 | 5.0m | 5 | 9800m³/min | within diameter 20m area | ≤40db | 220V | 900W | 20~70rpm | Digital display | 58KG | Aluminum alloy |
| DN-YZ-40A-5 | 4.0m | 5 | 8900m³/min | within diameter 16m area | ≤40db | 220V | 750W | 20~90rpm | Digital display | 51KG | Aluminum alloy |
| DN-YZ-30A-5 | 3.0m | 5 | 7000m³/min | within diameter 12m area | ≤40db | 220V | 600W | 20~110rpm | Digital display | 40KG | Aluminum alloy |
| Model | Diameter | Number of Blades | Air Volume | Wind Coverage | Noise | Voltage | Power | Speed | Control Mode | Overall Weight | Material of Blades |
| DN-YD-73B-6G | 7.3m | 6 | 13800m³/min | within diameter 30m area | ≤40db | 380V | 1700W | 20-53rpm | Digital display | 130KG | Steel |
| DN-YD-73B-6 | 7.3m | 6 | 15200m³/min | within diameter 30m area | ≤40db | 380V | 1700W | 20-53rpm | Digital display | 121KG | Aluminum alloy |
| DN-YD-62B-6 | 6.2m | 6 | 12500m³/min | within diameter 25m area | ≤40db | 220V | 1200W | 20-62rpm | Digital display | 82KG | Aluminum alloy |
| DN-YZ-50B-6 | 5.0m | 6 | 10500m³/min | within diameter 20m area | ≤40db | 220V | 1000W | 20-62rpm | Digital display | 60KG | Aluminum alloy |
| DN-YZ-40B-6 | 4.0m | 6 | 9200m³/min | within diameter 16m area | ≤40db | 220V | 750W | 20-58rpm | Digital display | 54KG | Aluminum alloy |
| DN-YZ-30B-6 | 3.0m | 6 | 7500m³/min | within diameter 12m area | ≤40db | 220V | 600W | 20-100rpm | Digital display | 42KG | Aluminum alloy |
| Model | Diameter | Number of Blades | Air Volume | Wind Coverage | Noise | Voltage | Power | Speed | Control Mode | Overall Weight | Material of Blades |
| DN-FQ-73E-6 | 7.3m | 6 | 18000m³/min | within diameter 30m area | ≤60db | 380V/220V | 1500W | 20–50rpm | Frequency Control | 144KG | Aluminum alloy |
| DN-FQ-73E-6 | 7.3m | 6 | 18000m³/min | within diameter 30m area | ≤60db | 380V/220V | 1500W | 20–50rpm | Frequency Control | 130KG | Aluminum alloy |
| DN-FQ-73E-5 | 7.3m | 5 | 17000m³/min | within diameter 30m area | ≤60db | 380V/220V | 1500W | 20–50rpm | Frequency Control | 134KG | Aluminum alloy |
| DN-FQ-73E-5 | 7.3m | 5 | 17000m³/min | within diameter 30m area | ≤60db | 380V/220V | 1500W | 20–50rpm | Frequency Control | 120KG | Aluminum alloy |
| DROK - INDUSTRIAL MOBILE FAN 1.15 - 2 M | Diameter | Number of Blades | Air Volume | Air Supply Distance | Noise | Speed | Control Mode | Power | Voltage | Overall Weight | Material of Blades |
| DN-LS-F1150-6 | 1.15m | 6 | 700m³/min | ≤15m | ≤45db | 300-600rpm | Frequency Control | 400W | 220V | 30KG | FRP |
| DN-LS-FY1150-6 | 1.15m | 6 | 700m³/min | ≤15m | ≤45db | 300-600rpm | Frequency Control | 400W | 220V | 34KG | FRP |
| DN-LS-F1300-6 | 1.3m | 6 | 800m³/min | ≤20m | ≤45db | 300-500rpm | Frequency Control | 500W | 220V | 33KG | FRP |
| DN-LS-FY1300-6 | 1.3m | 6 | 800m³/min | ≤20m | ≤45db | 300-500rpm | Frequency Control | 500W | 220V | 38KG | FRP |
| DN-LS-F1500-6S | 1.5m | 6 | 1000m³/min | ≤30m | ≤45db | 50-480rpm | Frequency Control | 600W | 220V | 58KG | FRP |
| DN-LS-F2000-3 | 2.0m | 6 | 1200m³/min | ≤40m | ≤45db | 50-450rpm | Frequency Control | 1100W | 220V | 68KG | FRP |
| Model | Diameter | Number of Blades | Air Volume | Noise | Speed | Control Mode | Air Supply Distance | Air Speed | Voltage | Power | Overall Weight | Material of Blades |
| DN-BG-F1270-6 | 1.27m | 6 | 500m³/min | ≤45db | 50-560rpm | Frequency Control | ≤20m | 6.2m/s | 220V | 600W | 46KG | FRP |
Hanya 1 kWh listrik per hari
1 unit bisa dapat mencakup 2 lapangan basket
Empat perlindungan keselamatan, nol kecelakaan
Suara rendah, kurang dari 40 desibel
| Product Name | Blades | Voltage (V) | Current (A) | Power (HP) | Speed (rpm) | Noise (dB) | Air Flow (CFM) | Air Flow (CMH) | Dimension (mm) | Weight (kg) |
| 28.4" Drop Hammer Fan | 6 | 220/380 | 1.2 | 0.5 | 1300/1550 | ≤64 | 13,537 | 23,000 | 800 × 800 × 400 | 28.74 |
| 30" Drop Hammer Fan | 6 | 220/380 | 4.06–3.8 | 0.75 | 1400/1650 | ≤64 | 15,303 | 26,000 | 900 × 900 × 400 | 33.83 |
| 36" Drop Hammer Fan | 6 | 220/380 | 4.06–3.8 | 0.75 | 1400/1650 | ≤64 | 17,657 | 30,000 | 1000 × 1000 × 400 | 41.87 |
| 38.4" Drop Hammer Fan | 6 | 220/380 | 4.06–3.8 | 0.75 | 1400/1650 | ≤64 | 18,982 | 32,250 | 1060 × 1060 × 400 | 40.23 |
| 40" Drop Hammer Fan | 6 | 220/380 | 5.45–5.0 | 1.0 | 1400/1650 | ≤64 | 20,306 | 34,500 | 1100 × 1100 × 400 | 41.87 |
| 44" Drop Hammer Fan | 6 | 220/380 | 5.45–5.0 | 1.0 | 1400/1650 | ≤64 | 22,368 | 38,000 | 1220 × 1220 × 400 | 47.52 |
| 50" Drop Hammer Fan | 6 | 220/380 | 7.41–6.8 | 1.5 | 1400/1650 | ≤64 | 24,720 | 42,000 | 1380 × 1380 × 400 | 57.38 |
| 56" Drop Hammer Fan | 6 | 220/380 | 3.7 | 1.5 | 1400/1650 | ≤64 | 51,960 | 52,000 | 1530 × 1530 × 450 | 66.45 |
Hanya 1 kWh listrik per hari
1 unit bisa dapat mencakup 2 lapangan basket
Empat perlindungan keselamatan, nol kecelakaan
Suara rendah, kurang dari 40 desibel
| Product Name | Blade # | Motor | Noise (dB) | Air Flow Volume | Dimension (mm) | Weight (kg) | ||||
| Voltage (V) | Current (A) | Power (HP) | Speed (rpm) | CFM (ft3/m) | CMH (m³/h) | |||||
| 24" Box Fan | 6 | 220/380 | 1.35 | 0.5 | 900 | 5954 | 5954 | 10110 | 760 x 760 × 450 | 41 |
| 36" Box Fan | 6 | 220/380 | 1.25 | 0.5 | 1400 | ≤ 64 | 11019 | 18720 | 1000 × 1000 × 450 | 54 |
| 50" Box Fan | 6 | 220/380 | 2.8 | 1.5 | 1385 | ≤ 64 | 23053 | 39150 | 1380 × 1380 × 450 | 89 |
| 52" Box Fan | 6 | 220/380 | 3.6 | 2 | 1400 | ≤ 64 | 26740 | 45400 | 1380 × 1380 × 450 | 92 |
| 54" Box Fan | 6 | 220/380 | 4.83 | 2.4 | 1400 | ≤ 64 | 30140 | 51200 | 1430 x 1430 x 450 | 99 |
| Product Name | Blade # | Motor | Noise (dB) | Air Flow Volume | Dimension (mm) | Weight (kg) | ||||
| Voltage (V) | Current (A) | Power (HP) | Speed (rpm) | CFM (ft3/m) | CMH (m³/h) | |||||
| 36" Hanging Blower Fan | 6 | 220/380 | 1.25 | 0.5 | 1400 | ≤60 | 12183 | 20700 | 1000 × 1000 × 350 | 40 |
| 40" Blower Fan Galvanize | 6 | 380 | 1.4 | 0.5 | 670 | ≤64 | 11019 | 18720 | 1140 × 1140 × 330 | 54 |
| 40" Blower Fan PVC | 4 | 380 | 1.4 | 0.5 | 670 | ≤64 | 10596 | 18000 | 1140 × 1140 × 330 | 30 |
Hanya 0.75 kWh listrik per hari
1 unit bisa dapat mencakup 2 lapangan basket
Empat perlindungan keselamatan, nol kecelakaan
Suara rendah, kurang dari 40 desibel
| BICHEN Product Name | Fan Diameter | Blades | Power | Air Volume | Rotational Speed | Weight | Noise |
| BC-D5-40YC73 | 7.3m/24ft | 5 | 2.2kw | 16350m3/min | 55rpm | 132kg | 40db |
| BC-D5-40YC61 | 6.1m/20ft | 5 | 2.2kw | 15100m3/min | 60rpm | 122kg | 40db |
| BICHEN Product Name | Fan Diameter | Blades | Power | Air Volume | Rotational Speed | Weight | Noise |
| BC-D5-38YC73 | 7.3m/24ft | 5 | 1.5kw | 15200m3/min | 55rpm | 118kg | 40db |
| BC-D5-38YC61 | 6.1m/20ft | 5 | 1.5kw | 13850m3/min | 60rpm | 108kg | 40db |
| BICHEN Product Name | Fan Diameter | Blades | Power | Air Volume | Rotational Speed | Weight | Noise |
| BC-D8-38YC73 | 7.3m/24ft | 8 | 2.2kw | 16250m3/min | 50rpm | 142kg | 40db |
| BC-D8-38YC61 | 6.1m/20ft | 8 | 2.2kw | 14900m3/min | 55rpm | 132kg | 40db |
| BICHEN Product Name | Fan Diameter | Blades | Power | Air Volume | Rotational Speed | Weight | Noise |
| BC-D5-35YC73 | 7.3m/24ft | 5 | 1.5kw | 14450m3/min | 55rpm | 108kg | 40db |
| BC-D5-35YC61 | 6.1m/20ft | 5 | 1.5kw | 13200m3/min | 60rpm | 102kg | 40db |
| BICHEN Product Name | Fan Diameter | Blades | Power | Air Volume | Rotational Speed | Weight | Noise |
| BC-D5-32YC55 | 5.5m/18ft | 5 | 1.1kw | 12150m3/min | 68rpm | 73kg | 40db |
| BC-D5-32YC50 | 5.0m/16.4ft | 5 | 1.1kw | 11400m3/min | 73rpm | 70kg | 40db |
| BICHEN Product Name | Fan Diameter | Blades | Power | Air Volume | Rotational Speed | Weight | Noise |
| BC-D5-26YC45 | 4.5m/14.7ft | 5 | 0.75kw | 9750m3/min | 78rpm | 68kg | 40db |
| BC-D5-26YC40 | 4.0m/13ft | 5 | 0.75kw | 8100m3/min | 86rpm | 65kg | 40db |
| BC-D5-26YC35 | 3.5m/11.5ft | 5 | 0.75kw | 6700m3/min | 90rpm | 62kg | 40db |
| BICHEN Product Name | Fan Diameter | Blades | Power | Air Volume | Rotational Speed | Weight | Noise |
| BC-D6-24YC40 | 4.0m/13ft | 6 | 0.55kw | 7850m3/min | 80rpm | 58kg | 40db |
| BC-D6-24YC35 | 3.5m/11.5ft | 6 | 0.55kw | 6400m3/min | 85rpm | 55kg | 40db |
| BC-D6-24YC30 | 3.5m/9.8ft | 6 | 0.55kw | 5100m3/min | 95rpm | 52kg | 40db |
| BICHEN Product Name | Fan Diameter | Blades | Power | Air Volume | Rotational Speed | Weight | Noise |
| BC-D5-18YC35 | 3.5m/11.5f | 5 | 0.35kw | 5500m3/min | 90rpm | 42kg | 40db |
| BC-D5-18YC30 | 3.0m/9.8ft | 5 | 0.35kw | 4800m3/min | 105rpm | 40kg | 40db |
| BC-D5-18YC25 | 2.5m/8.2ft | 5 | 0.35kw | 3950m3/min | 115rpm | 38kg | 40db |
| BICHEN Product Name | Fan Diameter | Blades | Power | Voltage | Air Volume | Rotational Speed | Weight | Size |
| D6-G120T | 1.2m/4ft | 6 | 0.75kw | 220V | 38000m3/h | 500rpm | 67kg | 1280*350*1280mm |
| D6-G150T | 1.5m/5ft | 6 | 0.75kw | 220V | 45000m3/h | 400rpm | 78kg | 1580*400*1580mm |
| BICHEN Product Name | Fan Diameter | Blades | Power | Voltage | Air Volume | Rotational Speed | Weight | Size |
| D3-G100S | 1.0m/3.3ft | 3 | 0.45kw | 220V | 25000m3/h | 850rpm | 20kg | 1000*400*1000mm |
| D6-G130S | 1.3m/4.3ft | 6 | 0.55kw | 220V | 35000m3/h | 500rpm | 37kg | 1300*425*1300mm |
| BICHEN Product Name | Fan Diameter | Blades | Power | Voltage | Air Volume | Rotational Speed | Weight | Size |
| D6-Y130TS | 1.3m/4.3ft | 6 | 0.75kw | 220V | 37000m3/h | 500rpm | 105kg | 1380*720*1690mm |
| D6-Y150TS | 1.5m/5ft | 6 | 0.75kw | 220V | 45000m3/h | 400rpm | 125kg | 1580*750*1880mm |
| BICHEN Product Name | Fan Diameter | Blades | Power | Voltage | Air Volume | Rotational Speed | Weight | Size |
| D6-Y100 | 1.0m/3.3ft | 3 | 0.45kw | 220V | 250003/h | 850rpm | 23kg | 1000*460*1120mm |
| D6-Y130 | 1.3m/4.3ft | 6 | 0.55kw | 220V | 350003/h | 500rpm | 42kg | 1310*710*1440mm |
| D5-Y150 | 1.5m/5ft | 5 | 0.6kw | 220V | 420003/h | 460rpm | 59kg | 1500*760*1690mm |
| D5-Y200 | 1.8m/5.9ft | 5 | 1.1kw | 220V | 560003/h | 400rpm | 78kg | 1800*800*2000mm |
| BICHEN Product Name | Fan Diameter | Blades | Power | Voltage | Air Volume | Rotational Speed | Weight | Noise |
| BC-D5-L26YC45 | 4.5m/14.8ft | 5 | 0.75kw | 220V | 9750m3/min | 78rpm | 68kg | 40db |
| BC-D5-L26YC40 | 4.0m/13ft | 5 | 0.75kw | 220V | 8100m3/min | 86rpm | 65kg | 40db |
| BC-D5-L26YC35 | 3.5m/11.5ft | 5 | 0.75kw | 220V | 6700m3/min | 90rpm | 62kg | 40db |
Hubungi Kami